Removal of WMS layers (2024-04-24)
Removal of WMS map layers
The following map layers will be removed from the BarentWatch WMS after the 25th of May 2024.
| Navn | Kartlag |
|---|---|
| Rakettskytefelt | andoya_firing_danger_zone |
| Fjordlinjer - kysttorsk | coastal_cod_regulations_latest |
| Korallrev | coralreef |
| Gyteområder torsk | codspawningground |
| Faststående bruk (redskap) Anonymisert | fishingfacility_anonymous_utm33 |
| Faststående bruk (redskap) Anonymisert, Nedlastingsversjon | fishingfacility_download_anonymous |
| Ising på fartøy | vesselicing_latest |
| J-meldinger - stengte områder | jmelding_view |
| Laksevassdrag | laksevassdrag_view |
| Oppdrettsanlegg, flate ihht akvakulturregisteret | localityarea_wms |
| Maritime grenser - Utvalg for Fiskehelse | maritimeboundary_fishhealth |
| Maritime grenser | maritimeboundary_latest |
| Maritime grenser (utvalg) | maritimeboundary_selected |
| Elektromagnetiske undersøkelser, Pågående | npdemsurveyongoing_latest |
| Elektromagnetiske undersøkelser, Planlagte | npdemsurveyplanned_latest |
| Havbunnsinstallasjoner | npdfacility_latest |
| Seismikk, pågående | npdsurveyongoing_latest |
| Seismikk, planlagt | npdsurveyplanned_latest |
| Produksjonsområder (grenselinjer) | productionarea_lines |
| Laksefjorder | salmonfjord_latest |
| Rekefelt | shrimpfishingground_latest |
| Fartsområde Bankfiske 1 (siste) | tradearea_bankfiske1_latest |
| Fartsområde fjordfiske (siste) | Fartsområde fjordfiske (siste) |
| Fartsområde kystfiske (siste) | tradearea_kystfiske_latest |
| Fartsområde Liten kystfart (siste) | tradearea_litenkystfart_latest |
| VHF dekningsområde | vhf_coverage |
| VHF dekningsområde (siste) | vhf_coverage_latest |
| Bølgevarsel modellområder | waveforecast_area_geom |
| Bølgevarsel farleder | waveforecast_fairway_geom |
| Bølgevarsel farleder (UTM33) | waveforecast_fairway_geom_utm33 |
| Bølgevarsel kryssende sjø (label engelsk, nærmeste varsel) | waveforecast_xseas_area_current_label_en |
| Bølgevarsel kryssende sjø (label norsk, nærmeste varsel) | waveforecast_xseas_area_current_label_no |
| Bølgevarsel kryssende sjø (label engelsk) | waveforecast_xseas_area_latest_label_en |
| Bølgevarsel kryssende sjø (label norsk) | waveforecast_xseas_area_latest_label_no |
| Forbudssone kitinsyntesehemmere | bw:fmz_kitinsyntesehemmere_latest |
